CKX6165C∠45斜床身排刀機(jī)(高高配置)數(shù)控車(chē)床
CKX6165C∠45斜床身排刀機(jī)(高高配置)數(shù)控車(chē)床
數(shù)控車(chē)床 CK6165C∠45斜床身高配置(排刀機(jī))
一、 CKX6165C排刀機(jī)(∠45斜床身排刀機(jī)/X軸行程850mm、Z軸行程280mm)基本技術(shù)參數(shù)表 | ||||||||
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 參數(shù)與規(guī)格 | 單位 | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 參數(shù)與規(guī)格 | 單位 | |
主 軸 | 主軸鼻端(筒夾座) | A2 — 5 ASA | 液壓尾座 | 液壓尾座 | 無(wú) | |||
主軸中心高度到地面 | 1075 | mm | 液壓站 | 工位/功率(看產(chǎn)品選型) | 位/KW | |||
主軸中心高度到前面距離 | 450 | mm | 機(jī)械精度 | X軸最小設(shè)定單位 | 0.001 | mm | ||
主軸中心高度 | 50 | mm | Z軸最小設(shè)定單位 | 0.001 | mm | |||
單元主軸外徑 | φ170 | mm | X軸/Z軸重復(fù)定位精度 | 0.005 | mm | |||
主軸通孔直徑 | φ75 | mm | X軸/Z軸定位精度 | 0.005 | mm | |||
主軸拉桿直徑(可過(guò)棒料) | φ65 | mm | 表面粗糙度 | 0.4~1.6 | 々 | |||
加工范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑(最大旋徑) | Φ400 | mm | 內(nèi)存程序容量 | KB | |||
刀架上床身上最大回轉(zhuǎn)直徑(最大旋徑) | Φ170 | mm | 圓度 | ≤0.003 | mm | |||
最大加工零件直徑(盤(pán)類(lèi)/軸類(lèi)) | Φ350/Φ100 | mm | 錐度 | ≤0.005/100 | mm | |||
最大加工長(zhǎng)度 | 230 | ㎜ | 刀具 | 標(biāo)準(zhǔn)方刀尺寸(外圓方刀尺寸) | 20X20 | mm | ||
最大棒料通孔直徑 | Φ65 | mm | 最大鏜刀桿直徑(內(nèi)孔鏜刀尺寸) | ¢20 | mm | |||
自動(dòng)送料最大直徑 | ¢43×2500 | mm | 可裝刀座數(shù)量 | 8把排刀 | PCS | |||
床身 | 床身傾角(床身結(jié)構(gòu)) | 45° | 刀座中心高度 | 86 | mm | |||
床身機(jī)座 | 一體/分體鑄件 | 可選 | 刀座中心高度 | 86 | mm | |||
(電機(jī))電控系統(tǒng) | 主軸馬達(dá)功率 | 5.5 /7.5 (可選配) | kw | 容 量 | 水箱容量 | 95 | L | |
變頻器 | 5.5 | kw | 液壓油容量 | 60 | L | |||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 45-4000(設(shè)計(jì)時(shí):理論6000-8000) | rpm | 潤(rùn)滑油容量 | 2 | L | |||
主軸轉(zhuǎn)數(shù)級(jí)數(shù) | 無(wú)級(jí) | 級(jí) | 總功率 | 總功率(總裝機(jī)空量約) | 8.8-10-11 | kw | ||
主軸馬達(dá)輸出扭力 | 36 | N-m | 外型尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高 | 2160×1380×1850 | mm | ||
X軸進(jìn)給伺服馬達(dá)功率(看產(chǎn)品選型) | 1.3~1.5 | kw | 重量 | 2900 | kg | |||
X軸進(jìn)給伺服馬達(dá)功率(看產(chǎn)品選型) | 1.3~1.5 | kw | 占地面積 | 3 | ㎡ | |||
X軸進(jìn)給伺服馬達(dá)扭力(看產(chǎn)品選型) | 4.4-6.0 | N-m | ||||||
X軸進(jìn)給伺服馬達(dá)扭力(看產(chǎn)品選型) | 4.4-6.0 | N-m | ||||||
移動(dòng)范圍 | X軸行程 | 850 | mm | |||||
Z軸行程 | 280 | mm | ||||||
X軸快移速度(看產(chǎn)品選型) | 20-25-30 | m/min | ||||||
Z軸快移速度(看產(chǎn)品選型) | 20-25-30 | m/min | ||||||
機(jī)床隨機(jī)配件表 | ||||||||
項(xiàng)目序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 參數(shù)與規(guī)格 | 單位 | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 參數(shù)與規(guī)格 | 單位 | |
1、 | 嗦咀 | 個(gè) | 1 | |||||
2、 | 夾頭 | 個(gè) | 1 | |||||
3、 | 拉桿 | 條 | 1 | |||||
4、 | 系統(tǒng)說(shuō)明書(shū) | 份 | 1 | |||||
5、 | 工具箱 | 套 | 1 | |||||
6、 | 方刀座 | 個(gè) | 2 | |||||
7、 | 鏜孔刀座 | 個(gè) | 2 | |||||
8、 | 腳踏開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 1 |
二、CK6165C∠45斜床身高配置表(排刀機(jī)) 材料清單
(特別說(shuō)明1:因?yàn)榭蛻?hù)加工零配件的要求各不相同,故以簽約時(shí)的合同為準(zhǔn),請(qǐng)閱讀者理解和支持........ 特別說(shuō)明2:以下材料清單,是凱恩利機(jī)械公開(kāi)推薦發(fā)布的材料清單,僅供參考作用,最終選定以簽約時(shí)的合同為準(zhǔn).)
|
||||||
機(jī)械部分 |
||||||
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 材 質(zhì) | 產(chǎn) 地 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 床身 | HT250 | 鑄件 | 1臺(tái) | ||
2 | 大拖板 | HT250 | 鑄件 | 1塊 | ||
3 | 小拖板 | HT250 | 鑄件 | 1塊 | ||
4 | 主軸箱 | HT250 | 鑄件 | 1只 | ||
5 | 主軸安陽(yáng) | 可過(guò)φ65的棒料 | 臺(tái)灣品牌(大陸生產(chǎn)) | 優(yōu)先推薦 | ||
*** | 主軸健椿 | A2-5(臺(tái)灣TPIP4軸承) | 臺(tái)灣 | 優(yōu)先推薦 | ||
6 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 5000轉(zhuǎn)/分 | ||||
7 | 主軸通孔 | φ75-拉桿通孔φ65 | ||||
8 | 絲桿 | R32-12T3-673-855 | 臺(tái)灣上銀 | 1條 | ||
絲桿 | R32-12T3-525-710 | 臺(tái)灣上銀 | 1條 | |||
9 | 絲桿軸承 | 25TAC62 | 德國(guó)FAG | 6只 | ||
10 | 線軌 | MSA30S-R800(X軸最大行程:850mm) | 臺(tái)灣上銀 | 2條 | ||
線軌 | MSA30CA2R800(Z軸最大行程:280mm) | 臺(tái)灣上銀 | 2條 | |||
11 | 回轉(zhuǎn)缸 | 眾義 | 臺(tái)灣(產(chǎn)地:佛山) | 1臺(tái) | 優(yōu)先推薦 | |
12 | 機(jī)架 | 鋼板焊接 | 1套 | (可選) | ||
13 | 防護(hù)罩 | 1套 | ||||
14 | 大罩 | 1套 | ||||
電器部分 | ||||||
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 材 質(zhì) | 產(chǎn) 地 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 系統(tǒng) | 寶元508A | 臺(tái) 灣 | 1臺(tái) | 可選(新代6T-A)增加¥2000元 | |
2 | 驅(qū)動(dòng)器 | 邁信1.5KW | 臺(tái)灣品牌(產(chǎn)地: 武漢) | 2臺(tái) | 可選項(xiàng) | |
3 | 伺服電機(jī) | 邁信1.5KW | 臺(tái)灣品牌(產(chǎn)地: 武漢) | 2臺(tái) | 可選項(xiàng) | |
4 | 變頻器 | 奧地特5.5KW | 深圳 | 1臺(tái) | 可選項(xiàng)(選變頻機(jī)要用) | |
5 | 主軸電機(jī)(伺服)電機(jī) | 吉泰科7.5KW-4極 | 上海 | 1臺(tái) | 增加¥3000元 | |
6 | 液壓泵電機(jī) | 群力0.75KW、佳晟0.75KW | 臺(tái) 資 | 1臺(tái) | (可選)二個(gè)選一個(gè) | |
7 | 電動(dòng)潤(rùn)滑泵 | HL2202-210XB 、BBE2232 | 中日合資 | 1臺(tái) | (可選)二個(gè)選一個(gè) | |
8 | 液壓變量泵 | 弋力VP-20(花鍵)、益圣VP-20 | 臺(tái)灣原裝進(jìn)口 | 1臺(tái) | (可選)二個(gè)選一個(gè) | |
9 | 腳踏開(kāi)關(guān) | 1個(gè) | ||||
附加配件 | ||||||
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 材 質(zhì) | 產(chǎn) 地 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 單刀架(長(zhǎng)) | 1個(gè) | ||||
2 | 單刀架(短) | 1個(gè) | ||||
3 | 雙刀架(短) | 1個(gè) | ||||
4 | 雙刀架(長(zhǎng)) | 1個(gè) | ||||
5 | 鉆孔刀架(中心鉆) | 2個(gè) | ||||
6 | 鉆夾頭(延長(zhǎng)桿) | 1套 | ||||
7 | 縮套(軸頭) | 1個(gè) | ||||
8 | 嗦咀 | 1個(gè) | ||||
9 | 拉桿 | 1條 | ||||
10 | 系統(tǒng)說(shuō)明書(shū) | 1本 | ||||
11 | 工具箱 | 附帶:六角匙9條.呆板:8-19:5把 | 1個(gè) |
三、CK6165C∠45斜床身(排刀機(jī))數(shù)控車(chē)床 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
機(jī)床結(jié)構(gòu)特點(diǎn) Construction and feature of machine tool | |||
■ 適用于重負(fù)荷和連續(xù)切削,可保持長(zhǎng)久的高精度和優(yōu)質(zhì)的表面精糙度。 | |||
■ 高精度、高剛性、重負(fù)荷主軸。 | |||
主軸采用原裝進(jìn)口日本NSK或德國(guó)FAG P4級(jí)精密級(jí)主軸軸承,經(jīng)工程計(jì)算分析取得較佳化的跨距配置,配合獨(dú)特的迷宮式防水設(shè)計(jì)和散熱片式主軸箱設(shè)計(jì),可達(dá)到更佳的防水防塵效果。引用高科技潤(rùn)滑技術(shù)及高剛性套筒結(jié)構(gòu)展現(xiàn)較佳穩(wěn)定性,能確保更大軸向剛性,徑向剛性及加工精度。采用專(zhuān)用主軸電機(jī)及進(jìn)口變頻器,實(shí)現(xiàn)大范圍自動(dòng)無(wú)級(jí)調(diào)速,整支主軸由臺(tái)灣普森專(zhuān)業(yè)主軸廠家生產(chǎn)。主軸軸承為前三后二排列,更能承受較強(qiáng)沖擊。主軸設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速可達(dá)8000rpm/min。 | |||
■ 剛性好,操作、排屑方便。 | |||
高強(qiáng)度,床身傾斜45°,采用優(yōu)質(zhì)鑄鐵樹(shù)脂砂造型,并經(jīng)二次退火處理,保證鑄件穩(wěn)定性,緊密型筋骨板結(jié)構(gòu),剛性好、抗震性強(qiáng)。大拖板和刀架斜置,使得機(jī)床的操作和排屑都很方便,并且占地面積小,有很好的宜人性。 | |||
■ 高剛性、高精度、高速度的進(jìn)口臺(tái)灣上銀或銀泰P級(jí)線性滑軌,C3精密滾珠絲桿,專(zhuān)用日本NSK/德國(guó)FAG絲桿軸承。絲桿兩端按加工中心兩頭預(yù)拉,剛性更高。 | |||
兩軸傳動(dòng)由伺服電機(jī)與精密滾珠絲桿通過(guò)彈性聯(lián)軸器直聯(lián),受力情況好、定位精度高。配備電腦自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)對(duì)直線導(dǎo)軌及滾珠絲桿強(qiáng)制潤(rùn)滑。X軸及Z軸采用高剛性線性滑軌,軌道與軌道之間經(jīng)計(jì)算取最佳化的跨距,低阻力、高剛性、高精度,位移速度可達(dá)18-30m/min,提高工作效率,縮短加工時(shí)間。 | |||
■ 液壓站采用臺(tái)灣定量泵、液壓電機(jī)、電磁閥并加裝風(fēng)冷裝置,噪間小、油溫低。 | |||
■ 采用臺(tái)灣六鑫八工位液壓旋轉(zhuǎn)刀塔,定位精度高、故障率低、換刀快,就近換刀。 | |||
■ 采用優(yōu)美的全封閉防護(hù)罩,防水性能好。活動(dòng)門(mén)開(kāi)啟輕松自如。 | |||
■ 控制系統(tǒng)及主軸電機(jī)采用伺服主軸,加裝兩軸徑向或軸向伺服動(dòng)力頭??蓪?shí)現(xiàn)主軸360度任意分度定位,鉆、攻、銑功能。 | |||
■ 機(jī)床照明燈采用防爆型,長(zhǎng)壽命,高亮度的LED節(jié)能燈。冷卻泵采用臺(tái)灣進(jìn)口的大排量冷卻泵。 | |||
■ 底座可選用整體鑄件底座,強(qiáng)度高,抗震性好,更適合北方溫差大的環(huán)境。 |